Crea sito

Previsione YR.no


  Yr.no V2


Attenzione! oltre 3 milioni di previsioni per 240 Paesi.
Come procedere: Scegli la NAZIONE dal menu a discesa, e scrivi nel box a fianco le prime lettere del luogo per iniziare la ricerca automatica .



Previsioni per Monteveglio, Italy

Last update: 19.06.2013 19:03
Next update: 20.06.2013 08:00
Latitude: 44.47° N
Longitude: 11.1° E
Altitude: 172 m

hPa
mm °C
    Temperatura Precipitazioni Pressione Vento Umidita Copertura nuvolosa Nebbia
 05:31     21:03 Oggi
08:00   1014.8 hPa 1.4 km/h 61% 0%
11:00   1015.0 hPa 0.8 km/h 53% 0%
14:00   1013.6 hPa 1.1 km/h 32% 20%
17:00   1012.2 hPa 3.4 km/h 23% 5%
20:00   1012.7 hPa 1.9 km/h 34% 26%
23:00   1014.0 hPa 2.4 km/h 42% 5%
 05:31     21:03 Domani
02:00   1014.0 hPa 1.9 km/h 54% 0%
05:00   1013.9 hPa 1.7 km/h 68% 0%
08:00   1014.9 hPa 0.6 km/h 65% 1%
11:00   1014.9 hPa 1.5 km/h 51% 0%
14:00   1014.2 hPa 1.6 km/h 40% 45%
17:00   1013.1 hPa 2.0 km/h 34% 27%
20:00   1013.0 hPa 0.8 km/h 45% 8%
23:00   1014.8 hPa 1.8 km/h 56% 1%
 05:31     21:03 Sabato 22.06.2013
02:00   1015.0 hPa 1.7 km/h 54% 0%
05:00   1014.6 hPa 1.1 km/h 51% 94%
08:00   1015.0 hPa 0.7 km/h 59% 0%
11:00   1014.9 hPa 1.5 km/h 39% 25%
14:00   1014.0 hPa 1.6 km/h 33% 88%
20:00   1012.7 hPa 1.8 km/h 44% 100%
 05:31     21:04 Domenica 23.06.2013
02:00   1013.7 hPa 1.2 km/h 69% 0%
08:00   1013.6 hPa 0.8 km/h 64% 0%
14:00   1011.8 hPa 1.1 km/h 40% 38%
20:00   1008.9 hPa 1.0 km/h 45% 20%
 05:32     21:04 Lunedi 24.06.2013
02:00   1008.6 hPa 2.2 km/h 55% 0%
08:00   1008.8 hPa 0.3 km/h 59% 10%
14:00 0.3 mm 1007.3 hPa 2.7 km/h 28% 5%
20:00   1007.8 hPa 2.8 km/h 61% 52%
 05:32     21:04 Martedì 25.06.2013
02:00   1009.2 hPa 2.3 km/h 72% 44%
08:00 1.2 mm 1011.3 hPa 2.7 km/h 70% 47%
14:00 0.3 mm 1011.4 hPa 2.1 km/h 54% 23%
20:00 0.5 mm 1011.8 hPa 1.0 km/h 56% 34%
 05:32     21:04 Mercoledì 26.06.2013
02:00   1012.6 hPa 1.2 km/h 82% 3%
08:00   1013.7 hPa 0.7 km/h 68% 3%
14:00 1.3 mm 1014.2 hPa 1.0 km/h 63% 66%
20:00 0.3 mm 1013.4 hPa 1.6 km/h 60% 29%
 05:33     21:04 Giovedi 27.06.2013
02:00   1014.1 hPa 0.8 km/h 82% 28%
08:00 4.4 mm 1014.7 hPa 0.8 km/h 89% 38%
14:00 5.3 mm 1014.8 hPa 0.9 km/h 76% 70%
20:00 0.9 mm 1013.5 hPa 1.5 km/h 67% 43%
 05:33     21:04 Venerdì 28.06.2013
02:00 2.0 mm 1013.9 hPa 0.6 km/h 92% 7%
08:00 0.2 mm 1013.5 hPa 0.1 km/h 88% 83%
14:00 5.5 mm 1013.2 hPa 1.3 km/h 81% 80%
20:00   1012.4 hPa 1.4 km/h 60% 97%
 05:34     21:04 Sabato 29.06.2013
02:00   1013.7 hPa 1.5 km/h 77% 0%
08:00   1013.9 hPa 1.9 km/h 60% 0%
14:00   1012.5 hPa 1.8 km/h 40% 50%
 

Webcam vicine

Webcam fornita da Webcams Travel